當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室分析儀器 > 凱氏蒸餾系統(tǒng) > UDK 139蒸餾系統(tǒng)
簡要描述:UDK 139蒸餾系統(tǒng)在通過3.5英寸的彩色觸摸屏設(shè)置蒸餾時間,蒸餾水和NaOH的添加量以及蒸汽發(fā)生量(10-100%)之后即可自動運(yùn)行。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
UDK 139蒸餾系統(tǒng)在通過3.5英寸的彩色觸摸屏設(shè)置蒸餾時間,蒸餾水和NaOH的添加量以及蒸汽發(fā)生量(10-100%)之后即可自動運(yùn)行。
高精度的分配泵保證各種試劑的準(zhǔn)確添加。
內(nèi)置10個可定制化的程序,可根據(jù)需求進(jìn)行編輯和保存。
VELP蒸汽發(fā)生器,非加壓,安全高性能。
VELP鈦金屬冷凝器,自來水消耗少,冷凝效率高。
高科技聚合材質(zhì)防濺裝置,抗腐蝕,無需維護(hù)。
型號 | 電源 | 貨號 |
UDK 139 | 230 V / 50-60 Hz | F30200130 |
?
技術(shù)指標(biāo)
型號 | UDK 129 | UDK 139 | UDK 149 | UDK 159 | UDK 169 | |
性能指標(biāo) | 分析時間 | 5 min (for 100ml) | 4 min (for 100ml) | 3 min (for 100ml) | 4分鐘起包含滴定 | 4分鐘起包含滴定 |
重復(fù)性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
回收率(氮含量在1-200mg) | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | |
檢測限 | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | |
自動氫氧化鈉添加 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動稀釋液添加 | √ | √ | √ | √ | ||
自動硼酸添加 | √ | √ | √ | |||
可調(diào)節(jié)蒸餾時間 | √ | √ | √ | 無需調(diào)節(jié) | 無需調(diào)節(jié) | |
蒸餾殘留物自動移除 | √ | √ | √ | √ | ||
蒸汽流量調(diào)節(jié)(10-100%) | √ | √ | √ | √ | ||
延遲反應(yīng)時間 | √ | √ | √ | √ | √ | |
連續(xù)蒸餾 | √ | √ | √ | |||
有限的水消耗量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
顯示屏 | LCD | 3.5英寸手觸屏 | 3.5英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | |
程序 | 1 | 10 | 20 | 55 | 55 | |
語言 | √ | √ | √ | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲 | √ | √ | √ | |||
密碼保護(hù) | √ | √ | √ | |||
滴定 | 滴定殘留物移除 | √ | √ | √ | ||
自動滴定倉清洗 | √ | √ | √ | |||
外接 | 鼠標(biāo) | √ | √ | √ | √ | |
打印機(jī) | √ | √ | √ | √ | ||
電腦 | √ | √ | √ | |||
存儲器 | √ | √ | √ | |||
天平 | √ | √ | ||||
自動進(jìn)樣設(shè)備 | √ | |||||
規(guī)格 | 尺寸(W×H×D,mm) | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 |
總重(Kg) | 25 | 26 | 27 | 31 | 31 | |
電源 | 230V/115V | 230V | 230V | 230V | 230V | |
功率 | 2100W/1700W | 2100W | 2100W | 2200W | 2200W |
產(chǎn)地與廠家:意大利VELP
UDK 139蒸餾系統(tǒng)
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼